Radiateur design horizontal - Blanc - Raccordement à gauche - Ribbon HWS/VLB

seche serviette horizontal ribbonhwsvlb
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSVLB 2901540102852522,901 377,531 653,0421 à 30j
RIB290/1740HWSVLB2901740117259825,901 433,751 720,5021 à 30j
RIB290/1940HWSVLB2901940131667228,901 518,081 821,7021 à 30j
RIB390/1540HWSVLB39015401279653301 630,531 956,6421 à 30j
RIB390/1740HWSVLB39017401459744341 686,752 024,1021 à 30j
RIB390/1940HWSVLB39019401638836381 771,102 125,3221 à 30j
RIB490/1540HWSVLB4901540148575837,101 827,322 192,7821 à 30j
RIB490/1740HWSVLB4901740169386442,101 883,552 260,2621 à 30j
RIB490/1940HWSVLB4901940190197047,101 995,992 395,1921 à 30j

Radiateur design horizontal - Blanc - Raccordement à droite - Ribbon HWS/VPB

seche serviette horizontal ribbonhwsvpb
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSVPB 2901540102852522,901 377,531 653,0421 à 30j
RIB290/1740HWSVPB2901740117259825,901 433,751 720,5021 à 30j
RIB290/1940HWSVPB2901940131667228,901 518,081 821,7021 à 30j
RIB390/1540HWSVPB39015401279653301 630,531 956,6421 à 30j
RIB390/1740HWSVPB39017401459744341 686,752 024,1021 à 30j
RIB390/1940HWSVPB39019401638836381 771,102 125,3221 à 30j
RIB490/1540HWSVPB4901540148575837,101 827,322 192,7821 à 30j
RIB490/1740HWSVPB4901740169386442,101 883,552 260,2621 à 30j
RIB490/1940HWSVPB4901940190197047,101 995,992 395,1921 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Radiateur Acier - Matisere - 2023