Radiateur acier hygiène - Line - Type 30 - Epaisseur 157mm - Hauteur 905mm

radiateur acier hygiene line
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
PLV/30/905/405 90540575738622,57888,221 065,8621 à 30j
PLV/30/905/50590550594348127,81946,041 135,2521 à 30j
PLV/30/905/605905605113057633,061 003,861 204,6321 à 30j
PLV/30/905/705905705131767138,311 061,671 274,0021 à 30j
PLV/30/905/805905805150476743,551 119,491 343,3921 à 30j
PLV/30/905/905905905169186248,801 177,301 412,7621 à 30j
PLV/30/905/10059051005187795754,201 235,121 482,1421 à 30j
PLV/30/905/110590511052064105259,441 292,941 551,5321 à 30j
PLV/30/905/120590512052251114869,941 350,751 620,9021 à 30j
PLV/30/905/130590513052438124385,331 408,571 690,2821 à 30j
PLV/30/905/140590514052625133885,981 466,381 759,6621 à 30j
PLV/30/905/160590516052998152896,561 582,021 898,4221 à 30j
PLV/30/905/180590518053372171996,561 697,652 037,1821 à 30j
PLV/30/905/2005905200537451909107,051 813,282 175,9421 à 30j
PLV/30/905/2305905230543062195122,791 986,732 384,0821 à 30j
PLV/30/905/2605905260548662481138,682 160,182 592,2221 à 30j
PLV/30/905/3005905300556132861159,822 391,442 869,7321 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Radiateur Acier - Matisere - 2023