Radiateur acier hygiène - Plan - Type 30 - Epaisseur 157mm - Hauteur 905mm

radiateur standard hygiene plan
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
PTV/30/905/405 90540575738622,57807,52969,0221 à 30j
PTV/30/905/50590550594348127,81860,081 032,1021 à 30j
PTV/30/905/605905605113057633,06912,641 095,1721 à 30j
PTV/30/905/705905705131767138,31965,201 158,2421 à 30j
PTV/30/905/805905805150476743,551 017,761 221,3121 à 30j
PTV/30/905/905905905169186248,801 070,321 284,3821 à 30j
PTV/30/905/10059051005187795754,201 122,881 347,4621 à 30j
PTV/30/905/110590511052064105259,441 175,441 410,5321 à 30j
PTV/30/905/120590512052251114869,941 228,001 473,6021 à 30j
PTV/30/905/130590513052438124385,331 280,561 536,6721 à 30j
PTV/30/905/140590514052625133885,981 333,121 599,7421 à 30j
PTV/30/905/160590516052998152896,561 438,241 725,8921 à 30j
PTV/30/905/180590518053372171996,561 543,361 852,0321 à 30j
PTV/30/905/2005905200537451909107,051 648,481 978,1821 à 30j
PTV/30/905/2305905230543062195122,791 806,162 167,3921 à 30j
PTV/30/905/2605905260548662481138,681 963,842 356,6121 à 30j
PTV/30/905/3005905300556132861159,822 174,082 608,9021 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Radiateur Acier - Matisere - 2023